주주현황
012023 | |
---|---|
SM Studios | 31.16% |
JYP Entertainment | 18.05% |
Executives | 9.35% |
Domestic | 20.82% |
Foreign | 5.87% |
개인 | 15.59% |
전체 주식수(주) | 23,738,406 |
재무정보
02손익계산서
(단위:백만원)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
영업수익 | 49,194 | 75,692 |
영업이익 | 16,286 | 28,626 |
당기순이익 | 16,396 | 26,190 |
재무상태표
(단위:백만원)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
자산 | 152,541 | 190,613 |
유동자산 | 134,889 | 147,355 |
비유동자산 | 17,652 | 43,258 |
부채 | 11,316 | 21,099 |
유동부채 | 11,049 | 16,856 |
비유동부채 | 267 | 4,243 |
자본 | 141,225 | 169,514 |
상세재무자료는
금감원 (DART) 공시자료를 참고해주세요.