주주현황
012023 | |
---|---|
SM Studios | 31.16% |
JYP Entertainment | 18.05% |
Executives | 9.35% |
Domestic | 20.82% |
Foreign | 5.33% |
개인 | 15.59% |
전체 주식수(주) | 23,738,406 |
재무정보
02손익계산서
(단위:백만원)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
영업수익 | 75,692 | 74,867 |
영업이익 | 28,626 | 26,108 |
당기순이익 | 26,218 | 25,605 |
재무상태표
(단위:백만원)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
자산 | 190,613 | 220,327 |
유동자산 | 147,355 | 169,131 |
비유동자산 | 43,258 | 51,195 |
부채 | 21,099 | 24,296 |
유동부채 | 16,856 | 20,729 |
비유동부채 | 4,243 | 3,566 |
자본 | 169,513 | 196,031 |
상세재무자료는
금감원 (DART) 공시자료를 참고해주세요.