주주현황
012021 | |
---|---|
에스엠스튜디오스 | 33.66% |
제이와이피엔터테인먼트 | 19.50% |
경영진 | 4.93% |
국내기관 | 20.82% |
해외기관 | 5.51% |
개인 | 15.59% |
전체 주식수(주) | 21,977,166 |
재무정보
02손익계산서
(단위:백만원)
2020 | 2021 | |
---|---|---|
영업수익 | 13,045 | 40,001 |
영업이익 | -370 | 13,241 |
당기순이익 | -2,679 | -25,232 |
재무상태표
(단위:백만원)
2020 | 2021 | |
---|---|---|
자산 | 13,657 | 114,807 |
유동자산 | 5,647 | 106,042 |
비유동자산 | 8,011 | 8,764 |
부채 | 15,926 | 9,980 |
유동부채 | 15,497 | 9,257 |
비유동부채 | 429 | 724 |
자본 | -2,268 | 104,826 |
상세재무자료는
금감원 (DART) 공시자료를 참고해주세요.